Może by tak konkurs typowania o 5/5

ODPOWIEDZ
UWAGA
Twój limit przeglądania postów to 15 aby zobaczyć więcej musisz zalogować się.
Awatar użytkownika
aniawawa
Maniak
Posty: 719
Rejestracja: 27 lip 2018, 23:41
Kontakt:

Re: Może by tak konkurs typowania o 5/5

Post autor: aniawawa » 12 lut 2019, 20:14

3,9,14,16,65

Awatar użytkownika
LubieTo
Uzależniony od gry
Posty: 865
Rejestracja: 28 sty 2019, 1:31
Kontakt:

Re: Może by tak konkurs typowania o 5/5

Post autor: LubieTo » 13 lut 2019, 9:42

Zasady:

- Liczby wpisujemy do godziny 14:00, jeżeli bierzemy udział w grze od losowania popołudniowego lub do 21:40, jeśli wieczornego (po tym czasie typy przechodzą na następne, najbliższe losowanie).
- Dopóki nie wpiszemy nowych liczb, ostatnie przez Nas wybrane ciągle biorą udział w grze.
- Ostatniego dnia każdego miesiąca wyłoniony zostanie zwycięzca bądź zwycięzcy.

Ranking graczy - Luty

0 x 5/5 :: 0 x 4/5 :: 5 x 3/5 ::: Serek < 20 > 52 54 57 58 59
0 x 5/5 :: 1 x 4/5 :: 1 x 3/5 ::: ER33 < 24 > 09,17,21,33,67
0 x 5/5 :: 0 x 4/5 :: 4 x 3/5 ::: Tabaluga < 16 > 4,13,28,50,68
0 x 5/5 :: 0 x 4/5 :: 3 x 3/5 ::: Krzysiek < 12 > 13-18-33-50-56
0 x 5/5 :: 1 x 4/5 :: 5 x 3/5 ::: Przemek < 40 > 7, 36, 41, 77, 78
0 x 5/5 :: 0 x 4/5 :: 4 x 3/5 ::: KasiaM < 16 > 13,23,33,38,48
0 x 5/5 :: 0 x 4/5 :: 1 x 3/5 ::: House < 4 > 3,5,8,12,17
0 x 5/5 :: 0 x 4/5 :: 1 x 3/5 ::: Cytryna zwyczajna < 4 > 4,18,55,57,80
0 x 5/5 :: 0 x 4/5 :: 1 x 3/5 ::: aniawawa < 4 > 3,9,14,16,65
0 x 5/5 :: 0 x 4/5 :: 1 x 3/5 ::: sony71 < 4 > 18,67,69,74,75
0 x 5/5 :: 0 x 4/5 :: 5 x 3/5 ::: kalafijor < 20 > 19, 20, 21, 37, 68
0 x 5/5 :: 0 x 4/5 :: 0 x 3/5 ::: LubieTo < 0 > 8,13,41,63,78

wyniki z dnia 12-02-19, godz.: 21:40

Awatar użytkownika
aniawawa
Maniak
Posty: 719
Rejestracja: 27 lip 2018, 23:41
Kontakt:

Re: Może by tak konkurs typowania o 5/5

Post autor: aniawawa » 13 lut 2019, 13:52

8,9,55,57,66

Awatar użytkownika
LubieTo
Uzależniony od gry
Posty: 865
Rejestracja: 28 sty 2019, 1:31
Kontakt:

Re: Może by tak konkurs typowania o 5/5

Post autor: LubieTo » 13 lut 2019, 14:27

Zasady:

- Liczby wpisujemy do godziny 14:00, jeżeli bierzemy udział w grze od losowania popołudniowego lub do 21:40, jeśli wieczornego (po tym czasie typy przechodzą na następne, najbliższe losowanie).
- Dopóki nie wpiszemy nowych liczb, ostatnie przez Nas wybrane ciągle biorą udział w grze.
- Ostatniego dnia każdego miesiąca wyłoniony zostanie zwycięzca bądź zwycięzcy.

Ranking graczy - Luty

0 x 5/5 :: 1 x 4/5 :: 5 x 3/5 ::: Serek < 40 > 52 54 57 58 59
0 x 5/5 :: 1 x 4/5 :: 1 x 3/5 ::: ER33 < 24 > 09,17,21,33,67
0 x 5/5 :: 0 x 4/5 :: 5 x 3/5 ::: Tabaluga < 20 > 4,13,28,50,68
0 x 5/5 :: 0 x 4/5 :: 4 x 3/5 ::: Krzysiek < 16 > 13-18-33-50-56
0 x 5/5 :: 1 x 4/5 :: 5 x 3/5 ::: Przemek < 40 > 7, 36, 41, 77, 78
0 x 5/5 :: 0 x 4/5 :: 5 x 3/5 ::: KasiaM < 20 > 13,23,33,38,48
0 x 5/5 :: 0 x 4/5 :: 1 x 3/5 ::: House < 4 > 3,5,8,12,17
0 x 5/5 :: 0 x 4/5 :: 1 x 3/5 ::: Cytryna zwyczajna < 4 > 4,18,55,57,80
0 x 5/5 :: 0 x 4/5 :: 1 x 3/5 ::: aniawawa < 4 > 8,9,55,57,66
0 x 5/5 :: 0 x 4/5 :: 2 x 3/5 ::: sony71 < 8 > 18,67,69,74,75
0 x 5/5 :: 0 x 4/5 :: 5 x 3/5 ::: kalafijor < 20 > 19, 20, 21, 37, 68
0 x 5/5 :: 0 x 4/5 :: 0 x 3/5 ::: LubieTo < 0 > 8,13,41,63,78

wyniki z dnia 13-02-19 , godz.: 14:00

Awatar użytkownika
LubieTo
Uzależniony od gry
Posty: 865
Rejestracja: 28 sty 2019, 1:31
Kontakt:

Re: Może by tak konkurs typowania o 5/5

Post autor: LubieTo » 13 lut 2019, 14:29

5,7,9,13,58

Awatar użytkownika
ER33
Moderator
Posty: 6573
Rejestracja: 16 lip 2018, 11:49
Lokalizacja: Gdańsk
Kontakt:

Re: Może by tak konkurs typowania o 5/5

Post autor: ER33 » 13 lut 2019, 15:33

09,17,33,67,78 ;)

sony71
Uzależniony od gry
Posty: 825
Rejestracja: 20 lip 2018, 10:20
Lokalizacja: Ligota
Kontakt:

Re: Może by tak konkurs typowania o 5/5

Post autor: sony71 » 13 lut 2019, 21:03

7,40,46,62,72 ;)

Awatar użytkownika
LubieTo
Uzależniony od gry
Posty: 865
Rejestracja: 28 sty 2019, 1:31
Kontakt:

Re: Może by tak konkurs typowania o 5/5

Post autor: LubieTo » 14 lut 2019, 0:36

Zasady:

- Liczby wpisujemy do godziny 14:00, jeżeli bierzemy udział w grze od losowania popołudniowego lub do 21:40, jeśli wieczornego (po tym czasie typy przechodzą na następne, najbliższe losowanie).
- Dopóki nie wpiszemy nowych liczb, ostatnie przez Nas wybrane ciągle biorą udział w grze.
- Ostatniego dnia każdego miesiąca wyłoniony zostanie zwycięzca bądź zwycięzcy.

Ranking graczy - Luty

0 x 5/5 :: 1 x 4/5 :: 6 x 3/5 ::: Serek < 44 > 52 54 57 58 59
0 x 5/5 :: 1 x 4/5 :: 1 x 3/5 ::: ER33 < 24 > 09,17,33,67,78
0 x 5/5 :: 0 x 4/5 :: 5 x 3/5 ::: Tabaluga < 20 > 4,13,28,50,68
0 x 5/5 :: 0 x 4/5 :: 4 x 3/5 ::: Krzysiek < 16 > 13-18-33-50-56
0 x 5/5 :: 1 x 4/5 :: 5 x 3/5 ::: Przemek < 40 > 7, 36, 41, 77, 78
0 x 5/5 :: 0 x 4/5 :: 5 x 3/5 ::: KasiaM < 20 > 13,23,33,38,48
0 x 5/5 :: 0 x 4/5 :: 1 x 3/5 ::: House < 4 > 3,5,8,12,17
0 x 5/5 :: 0 x 4/5 :: 1 x 3/5 ::: Cytryna zwyczajna < 4 > 4,18,55,57,80
0 x 5/5 :: 0 x 4/5 :: 1 x 3/5 ::: aniawawa < 4 > 8,9,55,57,66
0 x 5/5 :: 0 x 4/5 :: 2 x 3/5 ::: sony71 < 8 > 7,40,46,62,72
0 x 5/5 :: 0 x 4/5 :: 5 x 3/5 ::: kalafijor < 20 > 19, 20, 21, 37, 68
0 x 5/5 :: 0 x 4/5 :: 0 x 3/5 ::: LubieTo < 0 > 5,7,9,13,58

wyniki z dnia 13-02-19, godz.: 21:40

sony71
Uzależniony od gry
Posty: 825
Rejestracja: 20 lip 2018, 10:20
Lokalizacja: Ligota
Kontakt:

Re: Może by tak konkurs typowania o 5/5

Post autor: sony71 » 14 lut 2019, 8:13

11,12,35,46,68 ;)

Awatar użytkownika
LubieTo
Uzależniony od gry
Posty: 865
Rejestracja: 28 sty 2019, 1:31
Kontakt:

Re: Może by tak konkurs typowania o 5/5

Post autor: LubieTo » 14 lut 2019, 14:54

Zasady:

- Liczby wpisujemy do godziny 14:00, jeżeli bierzemy udział w grze od losowania popołudniowego lub do 21:40, jeśli wieczornego (po tym czasie typy przechodzą na następne, najbliższe losowanie).
- Dopóki nie wpiszemy nowych liczb, ostatnie przez Nas wybrane ciągle biorą udział w grze.
- Ostatniego dnia każdego miesiąca wyłoniony zostanie zwycięzca bądź zwycięzcy.

Ranking graczy - Luty

0 x 5/5 :: 1 x 4/5 :: 6 x 3/5 ::: Serek < 44 > 52 54 57 58 59
0 x 5/5 :: 1 x 4/5 :: 1 x 3/5 ::: ER33 < 24 > 09,17,33,67,78
0 x 5/5 :: 0 x 4/5 :: 5 x 3/5 ::: Tabaluga < 20 > 4,13,28,50,68
0 x 5/5 :: 0 x 4/5 :: 4 x 3/5 ::: Krzysiek < 16 > 13-18-33-50-56
0 x 5/5 :: 1 x 4/5 :: 5 x 3/5 ::: Przemek < 40 > 7, 36, 41, 77, 78
0 x 5/5 :: 0 x 4/5 :: 5 x 3/5 ::: KasiaM < 20 > 13,23,33,38,48
0 x 5/5 :: 0 x 4/5 :: 1 x 3/5 ::: House < 4 > 3,5,8,12,17
0 x 5/5 :: 0 x 4/5 :: 1 x 3/5 ::: Cytryna zwyczajna < 4 > 4,18,55,57,80
0 x 5/5 :: 0 x 4/5 :: 2 x 3/5 ::: aniawawa < 8 > 8,9,55,57,66
0 x 5/5 :: 0 x 4/5 :: 2 x 3/5 ::: sony71 < 8 > 11,12,35,46,68
0 x 5/5 :: 0 x 4/5 :: 5 x 3/5 ::: kalafijor < 20 > 19, 20, 21, 37, 68
0 x 5/5 :: 0 x 4/5 :: 0 x 3/5 ::: LubieTo < 0 > 5,7,9,13,58

wyniki z dnia 14-02-19 , godz.: 14:00

ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 6 gości