Worki z kasą [010]
: 22 maja 2024, 12:25
Worki z kasą
Tabela wygranych:
250 x 12 000 zł
200 x 2 000 zł
2 000 x 500 zł
4 000 x 200 zł
50 000 x 100 zł
50 000 x 75 zł
113 000 x 50 zł
210 000 x 40 zł
250 000 x 25 zł
500 000 x 20 zł
500 000 x 15 zł
900 000 x 10 zł

- Numer: 010
- Cena: 10 zł
- Data rozpoczęcia sprzedaży: 1.06.2024 (?)
- Data zakończenia sprzedaży: Brak informacji
- Nakład: 10 000 000 losów
- Pula na wygrane: 60 750 000 zł
- Szansa na wygraną: 1:3,88
- Nagroda główna: 12 000 zł
Tabela wygranych:
250 x 12 000 zł
200 x 2 000 zł
2 000 x 500 zł
4 000 x 200 zł
50 000 x 100 zł
50 000 x 75 zł
113 000 x 50 zł
210 000 x 40 zł
250 000 x 25 zł
500 000 x 20 zł
500 000 x 15 zł
900 000 x 10 zł
